Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -6.4 °C 2.6 °C -2.5 °C 0.8 km/h (16.9 km/h) O O 0.0 mm
02 -2.5 °C 4.9 °C 0.5 °C 4.8 km/h (18.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 -2.4 °C 5.3 °C 0.7 °C 1.0 km/h (14.4 km/h) O O 0.0 mm
04 -5.7 °C 3.3 °C -2.0 °C 0.7 km/h (14.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
05 -6.6 °C 3.3 °C -2.0 °C 2.6 km/h (24.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 -5.4 °C 2.5 °C -1.8 °C 0.4 km/h (0.0 km/h) NE NE 0.0 mm
07 -5.8 °C 4.8 °C 0.8 °C 6.9 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 0.5 mm
08 2.6 °C 10.9 °C 9.2 °C 13.8 km/h (65.5 km/h) SO SO 10.9 mm
09 3.8 °C 8.5 °C 6.3 °C 12.5 km/h (61.6 km/h) O O 5.2 mm
10 -0.3 °C 8.5 °C 4.2 °C 7.0 km/h (36.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 -0.9 °C 8.8 °C 4.2 °C 8.6 km/h (37.8 km/h) S S 1.6 mm
12 7.2 °C 12.1 °C 9.1 °C 14.8 km/h (42.5 km/h) S S 0.5 mm
13 7.4 °C 13.8 °C 9.7 °C 12.3 km/h (38.2 km/h) S S 0.0 mm
14 9.3 °C 13.1 °C 10.7 °C 9.0 km/h (29.9 km/h) S S 1.6 mm
15 8.3 °C 12.3 °C 9.8 °C 15.9 km/h (52.2 km/h) SSO SSO 2.1 mm
16 6.3 °C 10.8 °C 8.5 °C 4.1 km/h (23.4 km/h) S S 2.1 mm
17 5.1 °C 8.8 °C 6.9 °C 0.9 km/h (0.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -6.6 °C 13.8 °C 4.3 °C 6.8 km/h (65.5 km/h) S S 24.5 mm