Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 11.3 °C | 25.1 °C | 17.9 °C | 2.0 km/h (16.9 km/h) | SSE |
0.0 mm |
| 02 | 13.1 °C | 20.8 °C | 16.7 °C | 7.1 km/h (36.0 km/h) | SSE |
4.1 mm |
| 03 | 13.5 °C | 21.5 °C | 16.6 °C | 2.1 km/h (28.1 km/h) | SSO |
0.5 mm |
| 04 | 11.3 °C | 16.4 °C | 14.0 °C | 1.7 km/h (16.6 km/h) | NO |
3.1 mm |
| 05 | 12.3 °C | 20.1 °C | 14.9 °C | 5.4 km/h (24.5 km/h) | O |
0.0 mm |
| 06 | 10.1 °C | 15.2 °C | 12.2 °C | 3.6 km/h (19.4 km/h) | N |
2.6 mm |
| 07 | 9.4 °C | 19.9 °C | 15.0 °C | 2.0 km/h (19.8 km/h) | E |
0.0 mm |
| 08 | 7.8 °C | 23.6 °C | 16.7 °C | 2.3 km/h (20.5 km/h) | ENE |
0.0 mm |
| 09 | 11.9 °C | 24.6 °C | 18.6 °C | 1.8 km/h (18.4 km/h) | ENE |
0.0 mm |
| 10 | 14.8 °C | 17.3 °C | 15.7 °C | 1.1 km/h (15.1 km/h) | S |
2.6 mm |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 7.8 °C | 25.1 °C | 15.8 °C | 2.9 km/h (36.0 km/h) | ENE |
12.9 mm |